ÀΰøÁö´É½Ã´ë, ÀΰøÁö´ÉÀÚ°Ý
| Á¾¸ñ ¹× µî±Þ | ½ÃÇèÀÏÁ¤ |
| ÀΰøÁö´É(ÇнÀ)µ¥ÀÌÅÍÀü¹®°¡ 1,2±Þ | ¸ÅÁÖ ¼ö¿äÀÏ, ¸Å¿ù 2ÁÖÂ÷, 4ÁÖÂ÷ Åä¿äÀÏ ¡Ø½ÃÇèÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|---|---|
| ÀΰøÁö´É»ê¾÷ÄÁ¼³ÅÏÆ® | ¡Ø½ÃÇèÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ÀΰøÁö´Éâ¾÷Áöµµ»ç | ¸Å¿ù 2ÁÖÂ÷ Åä¿äÀÏ ¡Ø½ÃÇèÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ÀΰøÁö´ÉȰ¿ë´É·Â | |
| ÀΰøÁö´ÉÀü¹®°»ç | ½ÃÇ࿹Á¤ |
| ÀΰøÁö´É¿£Áö´Ï¾î | |
| ÀΰøÁö´É¿¡µàÅ×Å©Àü¹®°¡ | |
| ÀΰøÁö´É Áö½ÄÅ×½ºÆ® | ±â°ü, ´Üüº° ÀÏÁ¤ Á¶Á¤ |
| ½ÃÇè½Åû | 2025. 12.12(±Ý) 18:00±îÁö |
|---|---|
| ½Ç±âÀÚ·áÁ¦Ãâ | 2025. 12.04(¸ñ) ~ 12.10(¼ö) |
| Çʱâ½ÃÇè | 2025. 12.13(Åä) ¿ÀÀü 10:00~11:00 |
| ½ÃÇè¹ßÇ¥ | 2025. 12.26(±Ý) |
| ½ÃÇèÀå¼Ò | ¹ÌÁ¤(¿Â¶óÀÎ ½ÃÇèÀÎ °æ¿ì 1ÁÖÀÏ Àü Å×½ºÆ®ÆäÀÌÁö ¾È³») |
| ¡Ø ½ÃÇèÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |