Çõ½ÅÀû »ç°í¿Í ÇൿÀ¸·Î ¾Õ¼°¡°Ú½À´Ï´Ù.
¹Ù½ºÅ© ¹«¿ªÅõÀÚû(Basque Trade & Investment, BT&I)Àº ½ºÆäÀÎ ºÏºÎ ¹Ù½ºÅ© ÁÖ°¡ ¼³¸³ÇÑ °ø°ø±â°üÀ¸·Î, ¹Ù½ºÅ© ±â¾÷ÀÇ ±¹Á¦È¿Í ÇØ¿Ü ±â¾÷ÀÇ ÇöÁö ÁøÃâÀ» Áö¿øÇÕ´Ï´Ù. Çѱ¹ »ç¹«¼Ò´Â 2022³â ¼¿ï¿¡ ¼³¸³µÇ¾î ±¹³» ±â¾÷¡¤±â°ü°ú ¹Ù½ºÅ© ±â¾÷ °£ Çù·Â ±âȸ¸¦ ¹ß±¼ÇØ ¿À°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ù½ºÅ© °æÁ¦´Â Á¦Ã¶¡¤°øÀÛ±â°è¡¤ÀÚµ¿Â÷¡¤Áß°ø¾÷À» ¿ª»çÀû Åä´ë·Î Çü¼ºµÇ¾úÀ¸¸ç, 2000³â´ë ÀÌÈÄ IT, ¿¡³ÊÁö, ÷´Ü Á¦Á¶¾÷, ÀÀ¿ë ±â¼ú ºÐ¾ß¿¡¼ À¯·´ ³» ÇÙ½É ·¹ÆÛ·±½º·Î ¼ºÀåÇß½À´Ï´Ù. »ê¾÷ ÇöÀå¿¡ Æ¯ÈµÈ AI ¿ª·®ÀÌ Æ¯È÷ µÎµå·¯Áö¸ç, ÀÌ´Â ¼ö¹é °³ ±â¾÷ÀÇ ½ÇÁ¦ »ý»ê ȯ°æ¿¡¼ ÀÌ¹Ì °ËÁõµÈ »ç·ÊµéÀÔ´Ï´Ù.
5°³ ÇÙ½É ±â°üÀÌ À¯±âÀûÀ¸·Î ¿¬°èµÇ¾î AI ¿¬±¸ºÎÅÍ »ê¾÷ ÇöÀå ½ÇÁõ±îÁö Àü °úÁ¤À» Áö¿øÇÕ´Ï´Ù.
| ±â°ü¸í | ¼Ò°³ | ÁÖ¿ä ¿ª·® ¹× ¹üÀ§ | Çù·Â ±âȸ |
|---|---|---|---|
| BAIC | ¹Ù½ºÅ© ÀΰøÁö´É ¼¾ÅÍ | 100°³ ÀÌ»ó ȸ¿ø ±â°ü (Mondragon, CAF, ITP Aero, Iberdrola µî ´ë±â¾÷, Tecnalia¡¤Vicomtech µî ¿¬±¸±â°ü, ´ëÇÐ Æ÷ÇÔ). ¿¬·Ê AI ÄÁÆÛ·±½º ApplAI ÁÖ°ü | ¹Ù½ºÅ© AI »ýŰè ÇÙ½É ÃѰý. ±â°ü °£ AI Çù·Â ¹× EU AI Á¤Ã¥ ´ëÀÀ ⱸ |
| BDIH | ¹Ù½ºÅ© µðÁöÅÐ Çõ½Å Çãºê (EU °øÀÎ) | 9°³ ºÐ¾ß: ÷´ÜÁ¦Á¶, ¼ÒÀç, AI, »çÀ̹öº¸¾È, µ¥ÀÌÅͼַç¼Ç, Àü·Â¸Á, ·Îº¸Æ½½º, ÀÇ·á±â±â, IoT | ½ÇÁ¦ °¡µ¿ ÁßÀÎ Á¦Á¶¡¤¿¡³ÊÁö ½Ã¼³¿¡¼ÀÇ ÆÄÀÏ·µ ½ÇÁõ ¹× ±â¼ú °ËÁõ Áö¿ø |
| BRTA | ¹Ù½ºÅ© ¿¬±¸¡¤±â¼ú ¿¬ÇÕ | 17°³ R&D ¼¾ÅÍ ¿¬ÇÕ | EU Horizon Europe, Eurostars °øµ¿ Âü¿© µî ±¹Á¦ ±â°ü°úÀÇ °øµ¿ R&D ÆÄÆ®³Ê½Ê |
| SPRI | ¹Ù½ºÅ© °æÁ¦ ÁøÈï ±â°ü | BIND ¿ÀÇ À̳뺣ÀÌ¼Ç Ç÷§Æû ¿î¿µ, ¼ÒÇÁÆ®·£µù ÇÁ·Î±×·¥, R&D ÀÚ±Ý Á¶´Þ Á¶Á¤, ÅõÀÚ À¯Ä¡ | ÇØ¿Ü ±â¾÷À» À§ÇÑ °ø½Ä ⱸ. Á¤ºÎ Â÷¿ø Áö¿ø ÇÁ·Î±×·¥ Àü¹Ý °ü¸® |
| »ê¾÷ Ŭ·¯½ºÅÍ | Industry Cluster Network | ACICAE(ÀÚµ¿Â÷), GAIA(ICT), AFM(°øÀÛ±â°è), ¿¡³ÊÁö, HEGAN(Ç×°ø¿ìÁÖ), FMV(ÇØ¾çÁ¶¼±) | ÇöÁö ¹ýÀÎ ¼³¸³ ÈÄ Å¬·¯½ºÅÍ °¡ÀÔÀ¸·Î Çùȸ¡¤Á¤ºÎ¡¤EU Â÷¿ø Áö¿ø ÇÁ·Î±×·¥ Âü¿© |
No-equity ½ºÅ¸Æ®¾÷ ÆÄÀÏ·µºÎÅÍ ¹ýÀÎ ¼³¸³ Áö¿ø±îÁö, ´Ü°èº° ½ÃÀå ÁøÀÔÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ¿î¿µµË´Ï´Ù.